Servizi
Trasporti
Linea MM5 del Metrò del Mare
Le navi della linea MM5 del Metrò del Mare effettuano il servizio da Salerno ad Amalfi ed il Cilento dal lunedì al venerdì a partire dal 7 luglio. Gli scali sono in totale 5: Salerno Molo Manfredi, San Marco, Agropoli, Positano e Amalfi (consulta gli orari).
Le altre nuove linee che coprono i collegamenti marittimi con la Costa del Cilento, operative fino al 14 settembre:
• Linea aliscafi MM4 del Metrò del Mare
(Napoli Beverello, Capri, Acciaroli, Casal Velino, Palinuro, Camerota, Sapri);
• Linea aliscafi MM4B del Metrò del Mare
(Napoli Beverello, Capri, San Marco, Agropoli);
• Linea aliscafi MM5W del Metrò del Mare
(Salerno molo Manfredi, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Palinuro, Camerota, Sapri).
• Linea aliscafi MM6 del Metrò del Mare
(Napoli Beverello, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Palinuro, Camerota, Sapri).
• Linea aliscafi MM6W del Metrò del Mare
(Napoli Beverello, Sorrento, Acciaroli, Casal Velino, Palinuro, Camerota).
Arrivo | Partenza | |
---|---|---|
Salerno molo Manfredi | 08.05 | |
San Marco | 09.15 | 09.25 |
Agropoli | 09.40 | 09.50 |
Positano | 11.00 | 11.10 |
Amalfi | 11.25 |
Arrivo | Partenza | |
---|---|---|
Amalfi | 16.30 | |
Positano | 16.50 | 17.00 |
San Marco | 18.10 | 18.15 |
Agropoli | 18.30 | 18.35 |
Salerno molo Manfredi | 19.25 |
Da | A | Orario | Durata | Tariffa | Linea |
---|---|---|---|---|---|
Agropoli | Amalfi | 09.50 | 1,35' | € 9,00 | MM5 |
Agropoli | Positano | 09.50 | 1,10' | € 11,00 | MM5 |
Agropoli | Salerno molo Manfredi | 18.35 | 50' | € 6,00 | MM5 |
Amalfi | Agropoli | 16.30 | 2,00' | € 9,00 | MM5 |
Amalfi | Positano | 16.30 | 20' | € 9,00 | MM5 |
Amalfi | Salerno molo Manfredi | 16.30 | 2,55' | € 8,50 | MM5 |
Amalfi | San Marco | 16.30 | 1,40' | € 9,00 | MM5 |
Positano | Agropoli | 17.00 | 1,30' | € 11,00 | MM5 |
Positano | Amalfi | 11.10 | 15' | € 9,00 | MM5 |
Positano | Salerno molo Manfredi | 17.00 | 2,25' | € 11,00 | MM5 |
Positano | San Marco | 17.00 | 1,10' | € 11,00 | MM5 |
Salerno molo Manfredi | Agropoli | 08.05 | 1,35' | € 6,00 | MM5 |
Salerno molo Manfredi | Amalfi | 08.05 | 3,20' | € 8,50 | MM5 |
Salerno molo Manfredi | Positano | 08.05 | 2,55' | € 11,00 | MM5 |
Salerno molo Manfredi | San Marco | 08.05 | 1,10' | € 6,00 | MM5 |
San Marco | Agropoli | 09.25 | 15' | € 4,50 | MM5 |
San Marco | Agropoli | 18.15 | 15' | € 4,50 | MM5 |
San Marco | Amalfi | 09.25 | 2,00' | € 9,00 | MM5 |
San Marco | Positano | 09.25 | 1,35' | € 11,00 | MM5 |
San Marco | Salerno molo Manfredi | 18.15 | 1,10' | € 6,00 | MM5 |
Fonte: Metrò del Mare

Cilento Link: orari bus dalla stazione di Pisciotta/Palinuro
Con Cilento Link in poco tempo raggiungi le località del Cilento...

Cilento Link: orari bus dalla stazione di Ascea
Con Cilento Link raggiungi Casal Velino, Acciaroli...

Orari bus dalla stazione di Centola per Palinuro e Camerota
Le autolineee Infante collegano la stazione di Centola...

Orari Aliscafi da Sapri per le Isole Eolie
Alicost consente di raggiungere le Isole Eolie da Sapri....

Orari bus dalla stazione di Pisciotta per Palinuro e Camerota
Le autolineee Infante collegano Pisciotta con Palinuro e Camerota...

Orari pullman Riag da Ascea ad Acciaroli
I pullman e gli orari della linea RIAG da Ascea ad Acciaroli....