Servizi
Trasporti
Linea MM5W del Metrò del Mare
Gli aliscafi della linea MM5W per il Cilento effettua il servizio da Salerno a Sapri nei week-end a partire da sabato 5 luglio. Otto scali lungo la costa per questa linea del Metrò del Mare: Salerno Molo Manfredi, Agropoli, Sani Marco, Acciaroli, Marina di Casal Velino, Palinuro, Marina di Camerota e Sapri (consulta gli orari).
Le altre nuove linee che coprono i collegamenti marittimi con la Costa del Cilento, operative fino al 14 settembre:
- Linea aliscafi MM4 del Metrò del Mare
(Napoli Beverello, Capri, Acciaroli, Casal Velino, Palinuro, Camerota, Sapri); - Linea aliscafi MM4B del Metrò del Mare
(Napoli Beverello, Capri, San Marco, Agropoli); - Linea aliscafi MM5 del Metrò del Mare
(Salerno molo Manfredi, San Marco, Agropoli, Positano, Amalfi); - Linea aliscafi MM6 del Metrò del Mare
(Napoli Beverello, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Palinuro, Camerota, Sapri). - Linea aliscafi MM6W del Metrò del Mare
(Napoli Beverello, Sorrento, Acciaroli, Casal Velino, Palinuro, Camerota).
| Arrivo | Partenza | |
|---|---|---|
| Salerno molo Manfredi | 08.30 | |
| Agropoli | 09.20 | 09.30 |
| San Marco | 09.45 | 09.50 |
| Acciaroli | 10.20 | 10.30 |
| Casal Velino | 10.45 | 10.50 |
| Palinuro | 11.15 | 11.25 |
| Camerota | 11.40 | 11.50 |
| Sapri | 12.40 |
| Arrivo | Partenza | |
|---|---|---|
| Sapri | 16.00 | |
| Camerota | 16.25 | 16.35 |
| Palinuro | 16.50 | 17.00 |
| Casal Velino | 17.20 | 17.25 |
| Acciaroli | 17.40 | 17.50 |
| San Marco | 18.10 | 18.15 |
| Agropoli | 18.30 | 18.40 |
| Salerno molo Manfredi | 19.30 |
| Da | A | Orario | Durata | Tariffa | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciaroli | Agropoli | 17.50 | 40' | € 4,50 | MM5W |
| Acciaroli | Camerota | 10.30 | 1,10' | € 4,50 | MM5W |
| Acciaroli | Casal Velino | 10.30 | 15' | € 3,50 | MM5W |
| Acciaroli | Palinuro | 10.30 | 45' | € 4,50 | MM5W |
| Acciaroli | Salerno molo Manfredi | 17.50 | 1,40' | € 7,50 | MM5W |
| Acciaroli | San Marco | 17.50 | 20' | € 4,50 | MM5W |
| Acciaroli | Sapri | 10.30 | 2,10' | € 8,50 | MM5W |
| Agropoli | Acciaroli | 09.30 | 50' | € 4,50 | MM5W |
| Agropoli | Camerota | 09.30 | 2,10' | € 8,50 | MM5W |
| Agropoli | Casal Velino | 09.30 | 1,15' | € 3,50 | MM5W |
| Agropoli | Palinuro | 09.30 | 1,45' | € 8,50 | MM5W |
| Agropoli | Salerno molo Manfredi | 18.40 | 50' | € 4,50 | MM5W |
| Agropoli | San Marco | 09.30 | 15' | € 4,50 | MM5W |
| Agropoli | Sapri | 09.30 | 3,10' | € 12,00 | MM5W |
| Camerota | Acciaroli | 16.35 | 1,05' | € 4,50 | MM5W |
| Camerota | Agropoli | 16.35 | 1,55' | € 8,50 | MM5W |
| Camerota | Casal Velino | 16.35 | 45' | € 4,50 | MM5W |
| Camerota | Palinuro | 16.35 | 15' | € 3,50 | MM5W |
| Camerota | Salerno molo Manfredi | 16.35 | 2,55' | € 11,00 | MM5W |
| Camerota | San Marco | 16.35 | 1,35' | € 6,00 | MM5W |
| Camerota | Sapri | 11.50 | 50' | € 4,50 | MM5W |
| Casal Velino | Acciaroli | 17.25 | 15' | € 3,50 | MM5W |
| Casal Velino | Agropoli | 17.25 | 1,05' | € 3,50 | MM5W |
| Casal Velino | Camerota | 10.50 | 50' | € 4,50 | MM5W |
| Casal Velino | Palinuro | 10.50 | 25' | € 3,50 | MM5W |
| Casal Velino | Salerno molo Manfredi | 17.25 | 2,05' | € 7,50 | MM5W |
| Casal Velino | San Marco | 17.25 | 45' | € 4,50 | MM5W |
| Casal Velino | Sapri | 10.50 | 1,50' | € 8,50 | MM5W |
| Palinuro | Acciaroli | 17.00 | 40' | € 4,50 | MM5W |
| Palinuro | Agropoli | 17.00 | 1,30' | € 8,50 | MM5W |
| Palinuro | Camerota | 11.25 | 15' | € 3,50 | MM5W |
| Palinuro | Casal Velino | 17.00 | 20' | € 4,00 | MM5W |
| Palinuro | Salerno molo Manfredi | 17.00 | 2,30' | € 11,00 | MM5W |
| Palinuro | San Marco | 17.00 | 1,10' | € 6,00 | MM5W |
| Palinuro | Sapri | 11.25 | 1,15' | € 4,50 | MM5W |
| Salerno molo Manfredi | Acciaroli | 08.30 | 1,50' | € 7,50 | MM5W |
| Salerno molo Manfredi | Agropoli | 08.30 | 50' | € 6,00 | MM5W |
| Salerno molo Manfredi | Camerota | 08.30 | 3,10' | € 11,00 | MM5W |
| Salerno molo Manfredi | Casal Velino | 08.30 | 2,15' | € 7,50 | MM5W |
| Salerno molo Manfredi | Palinuro | 08.30 | 2,45' | € 11,00 | MM5W |
| Salerno molo Manfredi | San Marco | 08.30 | 1,15' | € 6,00 | MM5W |
| Salerno molo Manfredi | Sapri | 08.30 | 4,10' | € 16,00 | MM5W |
| San Marco | Acciaroli | 09.50 | 30' | € 4,50 | MM5W |
| San Marco | Agropoli | 18.15 | 15' | € 4,50 | MM5W |
| San Marco | Camerota | 09.50 | 1,50' | € 6,00 | MM5W |
| San Marco | Casal Velino | 09.50 | 55' | € 4,50 | MM5W |
| San Marco | Palinuro | 09.50 | 1,25' | € 6,00 | MM5W |
| San Marco | Salerno molo Manfredi | 18.15 | 1,15' | € 6,00 | MM5W |
| San Marco | Sapri | 09.50 | 2,50' | € 7,50 | MM5W |
| Sapri | Acciaroli | 16.00 | 1,40' | € 8,50 | MM5W |
| Sapri | Agropoli | 16.00 | 2,30' | € 12,00 | MM5W |
| Sapri | Camerota | 16.00 | 25' | € 4,50 | MM5W |
| Sapri | Casal Velino | 16.00 | 1,20' | € 8,50 | MM5W |
| Sapri | Palinuro | 16.00 | 50' | € 4,50 | MM5W |
| Sapri | Salerno molo Manfredi | 16.00 | 3,30' | € 16,00 | MM5W |
| Sapri | San Marco | 16.00 | 2,10' | € 7,50 | MM5W |
Fonte: Metrò del Mare
Linea Cstp Vallo della Lucania - Università di Fisciano
La Cstp una delle principali azienda del trasporto pubblico su gomma del salernitano espleta il...
Escursioni guidate Velia
Sito archeologico di rilevanza mondiale, tanto da essere stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità; patria di...
Cucina tipica all'agriturismo Zio Cristoforo
L’Agriturismo "Zio Cristoforo" si trova subito fuori Casal Velino Marina alle pendici della collinetta che...
Autobus da Fiumicino aeroporto per il Cilento
Il Cilento è raggiungibile con una corsa in autobus dall'aeroporto internazionale di Fiumicino grazie alle...
Autobus Vallo - Roma con autolinee Curcio
Il Cilento è collegato a Roma grazie al servizio delle autolinee Curcio Viaggi. Un autobus...
Linea MM4 del Metrò del Mare
La linea di aliscafi MM4 per il Cilento effettua il servizio da Napoli a Sapri...
Voli dall'aeroporto di Salerno - Costa di Amalfi
Il prossimo 2 agosto saranno attivati i primi voli di linea dall'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi...











